一线
-
石木资本宣布投资去中心化交易所dYdX并与其达成战略合作
文收录 | kazafa石木资本是一家精品商人银行,投资北美和中国的区块链项目。石木资本今日宣布投资去中心化交易所dYdX并与其在中国市场达成战略合作。石木资本参与了dYdX价值1000万美元的B轮投资,由Three Arrows 和DeFiance Capital领投,目前正与dYdX战略合作,以加速其在中国市场的发展。
-
期权逼空盛行,本质是美联储流动性泛滥的镜像
作者:袁玉玮来源: 泷韬全球宏观原文标题《期权逼空盛行,本质是央行流动性泛滥的镜像》
-
火星一线 | 全球至少4家一流大学捐赠基金在悄悄买入比特币,消息人士:可能18个月前就已在Coinbase开户
文 | 梁雨山火星财经APP一线1月27日报道,目前全球至少有四家一流大学的捐赠基金在悄悄买入比特币。
-
火星一线 | 稳定币Terra发行方获Pantera等机构投资2500万美元,新资金用于构建DeFi合成资产协议Mirror
文 | 梁雨山火星财经APP一线1月27日报道,稳定币项目Terra发行方Terraform Labs完成2500万美元融资,由Galaxy Digital、Pantera Capital及Coinbase Ventures等机构参投。
-
火星一线 | 加密分析师:DOT、ADA、ZIL、ICX等币种未来一年的表现将超出投资者想象
文 | Rachel火星财经APP一线1月26日报道, 加密分析师Michael van de Poppe在推特表示,山寨币在未来一年的表现将超出投资者想象。他说,他正在密切关注Polkadot (DOT),预计下一段牛市行情将使DOT达到25美元、29美元和45美元的价格目标。除了Polkadot,他还看好智能合约平台Cardano (ADA)、企业解决方案区块链Zilliqa (ZIL)、ICON (ICX)、elrondd (EGLD)和互操作区块链网络Cosmos (ATOM)。
-
火星一线 | UNI首次站上13美元,鲸鱼地址数量增多是一大原因
文 | Rachel火星财经APP一线1月26日报道, UNI于今天上午8点一路飙升,30分钟内涨幅超9%,54分首次站上13美元高点,创下历史新高。鲸鱼持有者数据表明,拥有10万或更多UNI的大户地址三周内已经从204上升至237,对此,关于UNI之所以如此大幅上涨,加密分析公司Santiment认为新鲸鱼地址数量增多是一大原因。
-
火星一线 | Galaxy Digital将于2月中旬推出以太坊基金,称投资以太坊就如同投资互联网的未来
文 | 梁雨山火星财经APP一线1月26日报道,继于2019年推出比特币基金后,加密货币领域投资银行Galaxy Digital(由前高盛合伙人Mike Novogratz创立)宣布再推出一只新基金:以太坊基金(Galaxy Ethereum Fund)。
-
火星一线 | 比特币矿业现状:芯片紧缺矿机生产遇阻,矿工高价买入设备进场
文 | 梁雨山火星财经APP一线1月26日报道,数据显示,比特币挖矿难度创历史新高,达20.82T,全网算力达146.21 EH/s。
-
火星一线 | ETH走出独立行情,日涨幅远超BTC,价格再创新高
文 | 梁雨山火星财经APP一线1月25日报道,可可行情显示,ETH今晨强力上攻,价格突破1400美元后,继续拉升至1474美元,再创历史新高,日涨幅逼近10%,远超BTC(2.1%)。
-
矿工挖矿,分布式赛道上一门可观的好生意
导语:伴随比特币突破3万美金,矿工挖矿再回公众视野。但比特币由于矿池数量减少和挖Token难度增加,这时将目光对准其他加密资产不失是一种好策略。本文从挖矿的实际出发,详细比较两种不同类型挖矿技术的优劣,通过专业视角,来看一下为什么分布式存储行业,成为很多人蜂拥而至的淘金之地。